黔江區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆公費師范生(黔江籍部屬師范公費師范生)考核招聘工作人員總成績及進入體檢人員名單公布
黔江區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆公費師范生(黔江籍部屬師范公費師范生)考核招聘工作人員 總成績及進入體檢人員名單公布 | |||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,現(xiàn)將黔江區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆公費師范生(黔江籍部屬師范公費師范生)考核招聘工作人員總成績及進入體檢人員名單予以公布,請進入體檢環(huán)節(jié)的考生于2023年7月10日上午8:00空腹攜帶本人身份證、一張一寸彩色免冠登記照、500元體檢費到黔江區(qū)人力社保局原辦公大院內(nèi)(黔江區(qū)城西街道城西七路3號)集中等候參加體檢,未按規(guī)定時間到達指定地點的,視為自動放棄體檢資格。 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學歷(學位) | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 總成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 何嬌 | 女 | 2000.07 | 西南大學 | 化學(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 武陵中學 | 化學教師 | 106.00 | 70.67 | 是 | |
2 | 謝迪 | 女 | 2000.06 | 西南大學 | 化學(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 武陵中學 | 化學教師 | 92.80 | 61.87 | 是 | |
3 | 何乾攀 | 女 | 2000.01 | 西南大學 | 歷史學(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 武陵中學 | 歷史教師 | 106.20 | 70.80 | 是 | |
4 | 馬小云 | 女 | 2001.05 | 西南大學 | 生物科學(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 黔江中學 | 生物教師 | 103.00 | 68.67 | 是 | |
5 | 鄧錦 | 女 | 2001.01 | 西南大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 新華中學 | 數(shù)學教師 | 109.80 | 73.20 | 是 | |
6 | 劉天鳳 | 女 | 2001.04 | 陜西師范大學 | 思想政治教育 | 2023.06 | 本科(學士) | 黔江初級中學/武陵中學 | 政治教師 | 94.60 | 63.07 | 是 | 根據(jù)總成績從高到低依次選崗,選崗時間另行通知。 |
7 | 周林春 | 女 | 2001.02 | 西南大學 | 思想政治教育 | 2023.06 | 本科(學士) | 黔江初級中學/武陵中學 | 政治教師 | 92.00 | 61.33 | 是 | |
8 | 梁文潔 | 女 | 2000.08 | 西南大學 | 英語(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 武陵中學 | 英語教師 | 103.00 | 68.67 | 是 | |
9 | 楊江霞 | 女 | 2001.09 | 西南大學 | 學前教育(師范) | 2023.06 | 本科(學士) | 人民小學附屬幼兒園 | 學前教育教師 | 100.80 | 67.20 | 是 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站