您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
  • 索引號 11500114MB15744604/2024-00205
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 發(fā)布日期 2024-08-28
  • 文件標題 2024年7月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2024年7月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2024年7月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標準:煙塵 10 毫克/立方米
監(jiān)測時間 排放量
(立方米)
煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
實測濃度
(毫克/立方米)
折算濃度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
監(jiān)測值
(℃)
監(jiān)測值
(KPa)
監(jiān)測值
(%RH)
監(jiān)測值
(米/秒)
2024/7/1 2883980.5 5.90543 5.90543 17.0312 80.09208 0.05573 3.74257 7.28379
2024/7/2 2925169.25 6.015 6.015 17.5949 83.31892 0.05812 3.41845 7.43071
2024/7/3 3070901 6.34077 6.34077 19.4719 82.16007 0.05818 3.57571 7.78848
2024/7/4 3064941.25 6.53766 6.53766 20.0376 82.29746 0.05825 3.83004 7.79868
2024/7/5 2952504 6.67976 6.67976 19.722 82.25604 0.05787 3.79964 7.50654
2024/7/6 3004134.25 7.06854 7.06854 21.2349 81.6525 0.06083 3.91928 7.63545
2024/7/7 3014609.75 7.00343 7.00343 21.1126 82.00343 0.06041 3.85478 7.66372
2024/7/8 2909114 7.17525 7.17525 20.8736 81.78551 0.05643 3.90378 7.39782
2024/7/9 2984177.25 7.63021 7.63021 22.7699 85.37531 0.0568 4.03832 7.67471
2024/7/10 3392007.5 7.72706 7.72706 26.2102 90.2291 0.06297 4.0689 8.84266
2024/7/11 3122282.25 6.63522 6.63522 20.717 87.05387 0.05822 4.05461 8.07224
2024/7/12 3001034.25 5.38859 5.38859 16.1714 84.07622 0.05928 4.07797 7.69401
2024/7/13 3267284.5 5.8169 5.8169 19.0055 90.41782 0.06072 4.08217 8.52529
2024/7/14 778511.125 5.71087 5.71087 4.446 48.72743 0.05411 4.08058 1.99063 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/15 19615.4082 5.82647 5.82647 0.1143 32.50465 0.06065 4.00056 0.04312 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/16 23322.93555 5.67591 5.67591 0.1324 37.80275 0.06862 3.81155 0.05188 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/17 23322.93555 5.67591 5.67591 0.1324 37.80275 0.06862 3.81155 0.05188 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/18 自動監(jiān)測設備故障檢修,無自動監(jiān)測數(shù)據(jù) 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/19 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/20 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/21 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/22 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/23 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/24 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/25 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/26 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/27 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/28 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/29 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/30 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
2024/7/31 停產(chǎn)期間自動監(jiān)測數(shù)據(jù)