重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的籌備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。
3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況,及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動。
7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。
8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、工作法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。
9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機制,建立決策后評估和糾錯制度工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負(fù)責(zé)督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項;
11.負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報和區(qū)委重要會議的文件起草工作;負(fù)責(zé)組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng)新、經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點難點問題進行調(diào)查研究,提出政策建議和咨詢意見;協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要信息、動態(tài),為區(qū)政府決策提供建議和咨詢;加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流;承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
12.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作;負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。
13.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況:本部門2021年度收入總計1876.46萬元,支出總計1876.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少85.43萬元、下降4.35%,主要原因是項目支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2021年度收入合計1872.39萬元,較上年決算數(shù)減少85.42萬元,下降4.36%,主要原因是本年項目支出收入減少。其中:財政撥款收入1872.39萬元,占100.00%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1876.46萬元,較上年決算數(shù)減少81.35萬元,下降4.16%,主要原因是項目支出減少。其中:基本支出1770.81萬元,占94.37%;項目支出105.65萬元,占5.63%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1876.46萬元。與2020年部門決算數(shù)相比,財政撥款收、支總計各減少85.43萬元,下降4.35%,主要原因是本年項目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1872.39萬元,較上年決算數(shù)減少85.42萬元,下降4.36%,主要原因是本年項目支出收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加185.18萬元,上升10.98%,主要原因是“兩違”專項工作經(jīng)費、2021鞏衛(wèi)工作經(jīng)費等項目支出收入和基本支出收入預(yù)算不足。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1876.46萬元,較上年決算數(shù)減少81.35萬元,下降4.16%,主要原因是本年項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加189.25萬元,上升11.22%,主要原因是“兩違”專項工作經(jīng)費、2021鞏衛(wèi)工作經(jīng)費等項目支出和基本支出預(yù)算不足。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年決算數(shù)減少4.08萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1515.01萬元,占80.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加159.27萬元,上升11.75%,主要原因是“兩違”專項工作經(jīng)費、鞏衛(wèi)工作經(jīng)費等項目支出和基本支出預(yù)算不足。
(2)社會保障與就業(yè)支出220.04萬元,占11.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.8萬元,上升14.46%,主要是因為年中追加做實中人職業(yè)年金單位部分資金及退休人員2020年健康休養(yǎng)費清算資金。
(3)衛(wèi)生健康支出74.64萬元,占3.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬元,上升0.77%。
(4)住房保障支出66.77萬元,占3.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬元,上升2.47%,主要原因是年中職工調(diào)入增加,對應(yīng)支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1770.81萬元。其中:人員經(jīng)費1385.81萬元,較上年決算數(shù)增加39.76萬元,上升2.95%,主要原因年中追加做實中人職業(yè)年金單位部分資金、退休人員2020年健康休養(yǎng)費清算資金等人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費385萬元,較上年決算數(shù)減少12.13萬元,下降3.05%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計47.8萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,下降0.42%,較上年支出數(shù)減少0.15萬元,下降0.31%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.2021年度本部門未安排人員出國出訪。
2.2021年度本部門未購置公務(wù)車。
3.公務(wù)車運行維護費20.95萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.24%,較上年支出數(shù)減少0.02萬元,下降0.1%。
4.公務(wù)接待費26.85萬元,主要用于招商引資、相關(guān)單位來黔考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降0.56%,較上年支出數(shù)減少0.13萬元,下降0.48%。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門未新購置車輛,本部門保留公務(wù)用車19輛(實際保留公務(wù)用車6輛),車均購置費0.00萬元,車均維護費3.48萬元;2021年本部門人均接待費93.04元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出385萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、郵電費、會議費、印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少12.13萬元,下降3.05%。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出6.81萬元,較上年決算數(shù)增加0.03萬元,上升0.44%。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門保留公務(wù)用車19輛(實際保留公務(wù)用車6輛,其中機要通信用車6輛)。
(三)政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額78.09萬元,其中:政府采購貨物支出11.78萬元、政府采購服務(wù)支出66.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.99萬元,占政府采購支出總額的38.40%,其中:授予小微企業(yè)合同金額29.99萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對年初預(yù)算安排的1個項目開展了績效自評,為會議費項目,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1個項目,涉及資金55.52萬元,從評價情況來看,會議費項目完成了年度設(shè)定的績效目標(biāo)。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
2021年度部門項目績效自評表 | ||||||||||
項目名稱 |
會議專項經(jīng)費 |
自評總分 |
100 | |||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 |
部門聯(lián)系人 |
吳霽鵬 |
聯(lián)系電話 |
023-79226066 | |||||
項目資金 |
年度總金額 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 | |||
60萬元 |
55.52萬元 |
55.52萬元 |
100 |
10 |
10 | |||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||
推動中央、國務(wù)院、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實落地 |
推動中央、國務(wù)院、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實落地 |
推動中央、國務(wù)院、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實落地 | ||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否 |
未完成的原因 |
會議成功率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20% |
20 |
是 |
||
完成時間 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
12 |
10% |
10 |
是 |
||
平均成本 |
元 |
≤ |
1000 |
2000 |
1714 |
20% |
20 |
是 |
||
會議次數(shù) |
次 |
≥ |
300 |
300 |
324 |
20% |
20 |
是 |
||
參會人員滿意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20% |
20 |
是 |
||
說明 |
無。 |
2.績效自評報告。黔江區(qū)政府辦2021年會議費項目資金績效自評報告如下:
(1)基本情況。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府部署,承辦區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府黨組會議、區(qū)長辦公會以及承辦區(qū)政府其他各類專題會議。
(2)績效目標(biāo)完成情況。2021年會議工作項目支出年初預(yù)算金額60萬元,全年預(yù)算數(shù)55.52萬元,資金到位55.52萬元,項目資金到位率100%。2021年會議費項目資金支出金額55.52萬元,支出實現(xiàn)率100%。2021年會議費項目資金由政府辦行政科按照財政資金管理制度統(tǒng)一管理,資金使用嚴(yán)格按照審批程序,根據(jù)實際情況據(jù)實支付,資金使用合法合規(guī)。2021年我辦累計承辦會議324場次,有效推動中央、國務(wù)院、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實落地。
(3)未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施。2021年會議費項目的年度績效目標(biāo)已完成。
(4)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。績效自評結(jié)果應(yīng)用于我辦年度工作總結(jié)并報送相關(guān)部門,同時按照要求進行公開。
(5)績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。無。
(6)其他需說明的問題。無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79226066
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1,872.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 220.04 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 74.64 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 66.77 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 1,872.39 | 本年支出合計 | 1,876.46 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 4.08 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 1,876.46 | 總計 | 1,876.46 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 1,872.39 | 1,872.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,515.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,511.11 | 1,511.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 1,287.56 | 1,287.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 77.32 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 121.80 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 1,876.46 | 1,770.81 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,409.36 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,511.11 | 1,409.36 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 1,287.56 | 1,287.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 77.32 | 0.00 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 121.80 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 63.44 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 | 單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1,872.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,515.01 | 1,515.01 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 1,872.39 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
